首页  |  学校简介  |  教师介绍  |  历年成绩  |  学子心声  |  复读文摘  |  联系我们
您的位置:首页 >> 历年成绩

2007年夏季高考

姓 名
入学分 高考分 提高分 考入学校
赵冠辰
515 575 60 中国传媒大学
刘 畅
504 571 67 四川大学
闫 帅
506 550 44 北京化工大学
牛子豪
475 532 57 安徽财经大学
王 征
439 511 72 北京印刷学院
李云翾
428 484 56 湖南农业大学
刘 唱
449 529 80 北京机械工程学院
孙曦然
424 509 85 北方工业大学
安炜伟
414 485 71 防灾科技学院
王 鹏
428 503 75 北京农学院
刘 涛
407 473 66 江西上饶师范学院
侯 硕
402 492 90 四川民航飞行学院
王 琮 412 498 86 长春理工大学
张啸辰 418 478 60 华北科技大学
刘金阳 435 513 78 北京物资学院
邵晓舟 439 520 81 首都师范大学
黄 硕 423 506 83 北京印刷学院
邢 源 418 515 97 首都师范大学
潘艺雯 410 497 87 北京农学院
李 言 463 500 37 首都经贸大学
邓旋子 447 514 67 北方工业大学
程星楠 419 510 91 北京农学院
孙 燕 447 533 86 首都师范大学
吴佳佳 319 452 133 长春税务学院信息经济学院
王铁博 370 513 143 北京工商大学
吴洪亮 451 528 77 北方工业大学
李 喆 411 500 89 首都经贸大学
马 腾 417 487 70 北京联合大学文理学院
唐 宇 369 483 114 首师大科德学院
孙颖超 425 551 126 北京第二外国语大学
韩 帅 443 529 86 北京工业大学(实验学院)
张 蕾 410 519 109 北京印刷学院
郭 磊 446 511 65 北京联合大学
孙静文 420 480 60 北京城市学院
黄 月 404 468 64 首经贸大学
李 婧 367 461 94 首师大科德学院
安 娜 356 444 88 第二外国语大学
赵 方 407 472 65 北京城市学院
刘 霞 417 489 72 北京服装学院
张 蕾 410 468 58 北京农学院
王正悦 415 472 57 北京邮电大学世纪学院
曹依诺 412 465 53 北京邮电大学世纪学院
樊小飞 406 454 48 北京邮电大学世纪学院
高 嫄 268 370 102 联合大学
李 嘉 350 418 68 北京城市学院
王 征 318 439 121 北京理工大学
李长硕 305 443 138 北京理工大学
周 旭 278 428 150 北京联合大学
刘培帆 244 390 146 北京石油大学
于 童 316 400 84 北京电子科技大学
戎叶生 410 527 117 北京农学院园林
林 阳 407 498 91 中国民航飞行学院
李 海 337 434 97 北京联合大学
王 悦 351 437 86 首都送科大学
王 艳 352 434 82 北京政法学院
李倩倩 355 440 85 北京工业大学耿丹学院
区 杰 300 384 84 北方工业大学
崔 岩 320 404 84 北京电子科技大学
贾慧茹 311 440 129 回本校复读
侯 澍 309 427 118 回本校复读
郝 毅 265 360 95 北京城市学院
张 琪 280 370 90 北京联合大学
宋 本 362 441 79 北京城市学院
刘芳灏 292 386 94 北京联合大学
徐 微 330 440 110 北京城市学院
刘启亮 420 520 100 北京联合大学
王 伟 400 489 89 山西师范
韩 飞 394 489 95 河南大学
郭笑晨 386 486 100 云南农业大学
白 丁 384 487 103 云南农业大学
张 雪 414 493 79 长春税务学院
邓 洁 403 490 87 天津科技大学
周 婷 391 488 97 天津工业大学
周 婷 391 488 97 天津工业大学
唐 毅 390 496 106 中北大学
刘 楠 398 494 96 太原理工大学
王培培 414 496 82 山西财经大学
马 文 418 495 77 内蒙古科技大学
杨 宇 420 497 77 河北师范大学
黄 婧 399 490 91 山东师范大学
韩雨青 378 493 115 南京工业大学
赵 雯 428 515 87 安徽师范大学
徐 帆 436 514 78 南京审计学院
崔 亮 400 498 98 重庆师范大学
王 辰 412 495 83 江西财经大学
吕 杰 422 498 76 青岛理工大学
李高鹏 411 495 84 河南工业大学
邢 佳 399 499 100 河南科技大学
胡 庆 397 490 93 郑州轻工业学院
高飞飞 387 493 106 中南林业科持大学
张 捷 398 496 98 西南石油大学
李 成 387 492 105 西北政法大学
宋 健 391 497 106 山东科技大学
丁 雨 394 489 95 黑龙江大学
张 辉 386 488 102 华北科技大学
吴 刚 385 487 102 湖南理工学院
王 超 384 495 111 广西师范大学
刘 杨 395 492 97 上饶师范大学
朱志辉 410 488 78 黑龙江科技学院
高 杰 400 489 89 山东经济学院
王 宇 404 492 88 湘潭大学
李武亮 402 490 88 湖南科技大学
张 帆
400 487 87 中国劳动关系学院
Copyrights (C) 2007 北京北光高考复读学校
地址:北京市海淀区圆明园北侧马连洼西站 邮编:100094
电话:(010)-62817060、62811818
Http://www.Bei-Guang.com
Email:bg@Bei-Guang.com