首页  |  学校简介  |  教师介绍  |  历年成绩  |  学子心声  |  复读文摘  |  联系我们
您的位置:首页 >> 历年成绩

2006年夏季高考

姓名 入学分 高考分 提高分
张岩   680  
张坤 528 628 100
郑超超 451 622  
程晓 388 615 227
李佳妮 533 624 91
蒋海林 455 600 145
仇莹莹 500 571 71
曲斯伟 454 567 113
乔恩龙 应届 578  
张佩莹 440 549 109
燕霄 439 548 109
王星辉   545  
刘雨 411 538 127
吕超 419 538 119
李梦园 435 536 101
杨静瑶 441 532 91
董悟格 340 521 181
吕涛 402 525 123
隗合新 443 516 73
朱丹迪 371 510 139
李建强 418 503 85
刘月 379 499 110
刘辉 346 498 152
付光   518  
胡家铭 400 536 136
刘彤 401 494 93
刘丹 400 494 94
陈晨 376 492 116
钟琦 388 491 103
杨帆 321 488 167
邵会蕾 362 487 125
张天然 367 487 120
张晓寅 401 485 84
郭戈 391 483 92
刘亦飞 410 473 63
孙玲 378 477 99
杨玮丛 396 477 81
李智 406 475 69
雷梦醒 470 552 82
孙默璇 410 539 129
王宁 441 552 101
赵婧 451 570 119
卢平 404 525 121
陈思 338 514 176
田婧 433 535 102
唐亚男 374 500 126
刘轲 400 489 89
周颖 350 483 133
穆森 400 493 93
杜默然 402 477 75
马燕 390 476 86
杨珊珊 400 476 76
陈文鑫 390 487 97
文毅 400 476 76
王桐 371 490 119
耿磊 400 476 76
王虹博 401 493 92
赵静薇 440 528 88
杨威 400 480 80
申雅彬 397 477 80
李雅迪 367 444 77
蔡雅静 368 475 107
王毅 367 468 101
丁熙 366 505 149
杨光 370 525 165
许笑 365 519 154
孙昭君 353 523 170
石雪婷 340 536 196
李蕊 352 483 131
吴蕾 327 470 143
宋楠 327 472 146
崔凯 324 460 136
张鹏程 365 505 140
崔光宇 360 478 118
张程宇 349 455 106
李有恒 287 413 126
杨英 373 494 121
范围 363 500 137
刘梦祎 334 467 133
吴鑫 364 492 128
陈晓超 255艺 368 113
王峥 258 486 228
何玮 275 352 77
高夙 338特 40 72
姚雪珺 315艺 382 67
李双 190 424 234
郑宇 221 464 243
张雪 375 448 73
薛雨蔚 382 475 93
王振 379 468 89
韩思萌 360 455 95
高歌 373 456 83
谢天 应届 456  
张书洁 360 448 88
康坚 406 473 77
赵然 310 457 147
王天鸣 345 435 90
李雪峥 389 468 79
冯洁 379 459 80
宁晓菲 330 424 94
韩琳 364 437 73
罗沙沙 280 360 80
戚思远 262 368 106
李想 297 420 123
丁宇 职高 380  
李贺 242 369 127
柳宁 259 432 173
姚国栋 264 371 107
丁香 294 409 113
任珍珍 308 434 126
李晓夏 327 398 71
罗群 270 421 151
陈丽莎 289 389 100
郑雪 职高 348  
张延 267 345 78
牟晨 282 367 85
姚然 356 435 79
杜颖 353 437 84
孔令亭 342 432 90
李峥 308 418 110
翟宇 304 386 82
李丹 361 470 109
董春蕾 373 461 88
李珊珊 343 458 115
李婧 287 392 105
李璇幂 280 382 102
姜伟 283 412 129
董立彪 343 443 100
郑超超 451 622  
程晓 388 615 227
李佳妮 533 624 91
蒋海林 455 600 145
仇莹莹 500 571 71
付光   518  
胡家铭 400 536 136
刘彤 401 494 93
刘丹 400 494 94
陈晨 376 492 116
钟琦 388 491 103
杨帆 321 488 167
邵会蕾 362 487 125
李梦园 435 536 101
杨静瑶 441 532 91
董悟格 340 521 181
吕涛 402 525 123
隗合新 443 516 73
朱丹迪 371 510 139
杨珊珊 400 476 76
陈文鑫 390 487 97
文毅 400 476 76
王桐 371 490 119
耿磊 400 476 76
王虹博 401 493 92
赵静薇 440 528 88
杨威 400 480 80
丁熙 366 505 149
杨光 370 525 165
许笑 365 519 154
孙昭君 353 523 170
康坚 406 473 77
赵然 310 457 147
王天鸣 345 435 90
李雪峥 389 468 79
张天然 367 487 120
张晓寅 401 485 84
郭戈 391 483 92
刘亦飞 410 473 63
孙玲 378 477 99
穆森 400 493 93
杜默然 402 477 75
马燕 390 476 86
杨珊珊 400 476 76
陈文鑫 390 487 97
文毅 400 476 76
李想 297 420 123
丁宇 职高 380  
李贺 242 369 127
柳宁 259 432 173
孙昭君 353 523 170
石雪婷 340 536 196
李蕊 352 483 131
吴蕾 327 470 143
宋楠 327 472 146
崔凯 324 460 136
Copyrights (C) 2007 北京北光高考复读学校
地址:北京市海淀区圆明园北侧马连洼西站 邮编:100094
电话:(010)-62817060、62811818
Http://www.Bei-Guang.com
Email:bg@Bei-Guang.com