首页  |  学校简介  |  教师介绍  |  历年成绩  |  学子心声  |  复读文摘  |  联系我们
您的位置:首页 >> 历年成绩

2004年夏季高考

姓 名 入学分 高考分 提高分 考入学校 本/专科 备注
么鹏跃 574 633 59 北京大学 本科  
杨  舟 514 601 87 首医大(本硕连读) 本科  
张  静 418 523 105 首医大 本科  
张东兴 404 500 96 首经贸 本科  
刘宇婷 393 522 129 首经贸 本科  
时可青 409 511 102 首医大 本科  
孙  娜 351 500 149 首经贸 本科  
陈  卓 396 538 142 厦门大学 本科  
刘  冉 426 516 90 体育大学 本科  
刘金沙 405 536 131 华南政治大学 本科  
李建军 416 532 116 中国农大 本科  
张伟林 407 509 102 北京工商大学 本科  
段浩杰 472 578 106 北京航空大学 本科  

董  浩

402 547 145 首师大 本科  
魏盛伟 444 569 125 首经贸 本科  
徐  超 389 506 117 北京建工学院 本科  
张  佳 450 587 137 北京科技大学 本科  
贾子奇 351 441 90 沈阳理工大学 本科  
赵  烁 452 526 74 首经贸 本科  
贾  乐 407 510 103 北工大 本科  
王  竹 390 531 141 首经贸 本科  
周  越 429 533 104 北工大 本科  
郑  腾 370 466 96 西南石油学院 本科  
佟吉钧 344 445 101 北京机械工业学院 本科  
汪  洋 347 448 101 北京信息工程学院 本科  
闫轶佳 362 463 101 北京物资学院 本科  
尹  翠 391 496 105 北京工商大学 本科  

张梦媛

367 479 112 华南农大 本科  
卢佳佳 397 488 91 警官大学 本科  
孙  楠 364 450 86 北京物资学院 本科  
王一鸣 364 455 91 北京物资学院 本科  
邢  星 377 449 72 中国医科大学 本科  
远  洋 371 474 103 北京物资学院 本科  
贾  翀 330 436 106 北京联大 本科  
桂文婷 358 491 133 北京工商大学 本科  
覃  巍 262 460 198 北京物资学院 本科  
王文博 358 438 80 北京建工学院 本科  
曹  凯 381 473 92 北京农学院 本科  
程  远 399 474 75 北京工商大学 本科  
高  超 390 489 99 北京信息学院 本科  
李  想