首页  |  学校简介  |  教师介绍  |  历年成绩  |  学子心声  |  复读文摘  |  联系我们
您的位置:首页 >> 历年成绩

2003年夏季高考

姓 名 入学分 高考分 提高分 考入学校 本/专科 备注
刘林 559 615 56 清华大学 本科  
杨瑞昆 501 586 85 上海交通大学 本科  
耿章泽 435 539 104 北方交通大学 本科

 

孙铭蔚 406 510 104 湖南大学 本科  
赵达路 432 532 100 厦门大学 本科  
崔徽 439 510 71 北京外语大学  本科  
马明 440 503 63 首都医科大学 本科  
安鹏杰 426 507 81 中国农业大学 本科  
单辉 379 510 131 北京机械学院 本科  
乔磊 418 527 109 北方工业大学 本科  
周围 417 507 90 北京物资学院 本科  
杜若鹏 373 500 127 北京工业大学 本科  
穆静 407 501 94 首都师范大学 本科  
王珊珊 370 503 133 北京联合大学 本科  
刘舜 451 512 61 北方工业大学 本科  
陈琛 505 547 42 中央财经大学 本科  
李秀芳 448 507 59 北京工业大学 本科  
魏星宇 409 500 91 吉林大学 本科  
陈婧媛 379 477 98 首都师范大学 本科  
陈靖 413 496 83 南京理工大学 本科  
尹文珊 423 489 66 工商大学 本科  
杨烁 407 472 65 东北林业大学 本科  
梁蓓楠 420 493 73 北京建工大学 本科  
张肖 416 483 67 北京工业大学 本科  
张超 401 469 68 北京石油大学 本科  
王艺涵 401 471 70 北京石油大学 本科  
王硕 410 469 59 北京石油大学 本科  
赵扬 310 491 181 北光复读 本科  
刘文 375 477 102 大连海运大学 本科  
李贺 420 483 63 成都科技大学 本科  
王建磊 400 471 71 成都科技大学 本科  
刘宇 458 491 33 太原理工大学 本科  
王紫云 405 472 67 河北医科大学 本科  
宋嘉洁 371 465 94 北京印刷学院 本科  
赵娜 416 490 74 北京石油大学 本科  
杨威 400 480 80 北京工业大学 本科  
李晓文 374 461 87 北京物资学院 本科  
张迪 423 482 59 北京物资学院 本科  
肖静 402 493 91 首都医科大学 本科  
曹晓伟 381 464 83 东北大学 本科  
白静 397 468 71 北京工商大学 本科  
张坦 398