首页  |  学校简介  |  教师介绍  |  历年成绩  |  学子心声  |  复读文摘  |  联系我们
您的位置:首页 >> 历年成绩

2002年夏季高考

姓名 入学分 高考分 提高分 考入学校 本/专科 备注
马健锐 475 627 152 北京航空航天大学 本科  
金哲 540 612 72 北京大学 本科  
何继伟 600 648 48 北京大学 本科  
田建华 505 587 82 中国人民大学 本科  
胡江巍 470 576 106 中国政法大学 本科  
刘昕 480 528 48 首都经贸大学 本科  
蒋丽 510 561 51 首都医科大学 本科  
陆鑫 450 521 71 武汉大学 本科  
许雅丹 428 566 138 北京工商大学 本科  
杨雪获 411 540 129 北京机械学院 本科  
尹立伟 381 520 139 北京农学院 本科  
李翰霖 376 509 133 北京农学院 本科  
孙硕 460 520 60 北京化工大学 本科  
姜华 430 507 77 天津财政大学 本科  
张伟 460 500 40 成都科技大学 本科  
张熙倩 440 546 106 武汉大学 本科  
白京旭 400 503 103 天津民用航空大学 本科  
陈宁 430 502 72 南京邮电大学 本科  
沈梦溪 289 509 220 首都师范大学 本科  
叶选挺 440 500 60 合肥工业大学 本科  
弓盈 430 534 104 北京广播学院 本科  
江翔宇 448 509 61 北京地质大学 本科  
吕欣 419 502 83 首都医科大学 本科  
刘帅 447 505 58 北京工业大学 本科  
王萌 468 528 60 中国政法大学 本科  
许璐 400 523 123 上海大学 本科  
谢思静 501 547 46 华北工业大学 本科  
姚博瀚 456 512 56 首都经贸大学 本科  
袁宏微 484 565 81 中国农业大学 本科  
贾灿 437 542 105 科技大学 本科  
商辰 417 566 149 北京工商大学 本科  
李淼 329 527 198 物资学院 本科  
王园园 437 503 66 北京农学院 本科  
王维 410 498 88 首都医科大学 本科  
赵云蕊 425 491 66 东华大学 本科  
李青娟 409 487 78 北京工商大学 本科  
丁媛 371 445 74 石油化工学院 本科  
侯如意 314 398 84 四川西南民族学院 本科  
周霄 323 395 72 西安工程学院 本科  
陈爽 405 464 59 北京物资学院 本科  
刘懿 406 462 56 北京物资学院 本科  
威玮 392