首页  |  学校简介  |  教师介绍  |  历年成绩  |  学子心声  |  复读文摘  |  联系我们
您的位置:首页 >> 历年成绩

2002年春季高考

姓名 入学分 高考分 提高分 考入学校 本/专科 备注
闫宇 408 522 114 北京工商大学金融专业 本科  
杨雯 429 492 63 北京工商大学金融专业 本科  
高京 407 494 87 北京工业大学工商管理专业 本科  
何芳 411 484 73 北京印刷学院 本科  
魏鸣 413 483 70 北京工业大学工商管理专业 本科  
王颖 359 470 111 北京工业大学 本科  
张松涛 371 468 97 物资学院 本科  
马晓晨 370 467 97 北京工业大学 本科  
宋蕾 409 461 52 北京农学院 本科  
曹伟 378 461 83 北京农学院国际经贸系 本科  
李楠 380 460 80 首都工业大学 本科  
李一正 362 447 85 北京印刷学院 本科  
宋博斌 405 482 77 首都经贸大学 本科  
李秋阳 425 470 45 北京农学院 本科  
曹婷婷 363 446 83 北京农学院 本科  
方华 423 553 130 北京工业大学 本科  
李佳 396 536 140 北京机械学院 本科  
张芸 336 466 130 北京工业大学 本科  
邢媛媛 330 392 62 北京工业大学   本科  
王贵麟 356 386 30 北京工业大学   本科  
郭杨 440 493 53 外经贸大学国际经济系 本科  
商辰 417 566 149 北京工商大学 本科  
李焱 329 527 198 北京物资学院 本科  
李飞 402 488 86 北京农学院 本科  
王园园 407 503 96 北京农学院 本科  
伍刚 417 488 71 北京工业大学 本科  
李楠 403 490 87 北京机械工业学院 本科  
赫毅 286 373 87 北京工业大学 专科  
闫硕 297 383 86 北京建筑工学院 专科  
王文文 309 357 48 北京工业大学 专科  
李翰霖 376 509 133 北京农学院 本科  
邵清 293 390 97 北京外语学院 专科  
杨雪荻 411 540 129 北京机械学院 本科  
尹立伟 381 520 139 北京农学院 本科  
崔磊 400 480 80 法律专业 本科  
刘旭 353 475 122 北京农学院 本科  
张梦然 398 500 102 物资学院 本科  
夏彦 335 499 164 北方工业大学 本科  
张法吾 540 630 90 北京大学 本科  
王艳芳 416 516 100 南京大学 本科  
陈荃 396 516 120 华东理工大学 本科  
胡健 410