首页  |  学校简介  |  教师介绍  |  历年成绩  |  学子心声  |  复读文摘  |  联系我们
您的位置:首页 >> 历年成绩
近三年学生高考成绩(部分)
学生高考成绩排名(部分)
学生高考成绩提高排名(部分)
姓 名
入学分 高考分 姓 名 入学分 高考分 提高分
  615 680   388 615 227
何继伟 600 648 沈梦溪 289 509 220
么鹏跃 574 633 许家石 241 455 214
  528 628   329 527 198
马健锐 475 627 覃  巍 262 460 198
李佳妮 533 624   283 480 197
郑超超 451 622 王瑞雪 392 578 186
  388 615 董悟格 340 521 181
  559 615   310 491 181
  540 612 郑超超 451 622 171
王玉雷 503 610 孔令华 236 405 169
杨  舟 514 601 李  斌  364 532 168
蒋海林 455 600 刘  星 272 432 160
石  晔 504 589 马  文 261 420 159
张  佳 450 587 张  欢 326 468 158
田建华 505 587 于  飞 295 450 155
施苑婕 519 587   240 395 155
杨瑞昆 501 586 李京川 300 454 154
耿世佳 480 580 沈子靖 307 460 153
乔恩龙 应届 578 马健锐 475 627 152
段浩杰 472 578   346 498 152
王瑞雪 392 578 周 旭 278 428 150
胡江巍 470 576   417 566 149
赵冠辰 515 575 孙  娜 351 500 149
刘 畅 504 571 刘培帆 244 390 146
仇莹莹 500 571 蒋海林 455 600 145
魏盛伟 444 569 董  浩 402 547 145
曲斯伟 454 567 王一凡 300 444 144
许雅丹 428 566 王铁博 370 513 143
  417 566   273 416 143
袁宏微 484 565 陈  卓 396 538 142
  510 561 王  竹 390 531 141
孙颖超 425 551 王向洋 327 468 141
闫 帅 506 550 白  岩 244 385 141
张佩莹 440 549 刘  娜 253 493 140
  439 548 崔  冰 340 480 140
董  浩 402 547 邢慧颖 329 469 140
  505 547   255 395 140
谢思静 501 547 尹立伟 381 520 139
张熙倩 440 546 朱丹迪 371 510 139
王星辉   545 王宁宁 313 452 139
李振国 460 543 许雅丹 428 566 138
魏  璐 452 542 李长硕 305 443 138
  437 542 张  佳 450 587 137
杨雪获 411 540 赵  圆 340 477 137
耿章泽 435 539 胡家铭 400 536 136
  411 538 梁晨熹 275 410 135
  419 538   288 422 134
陈  卓 396 538 李翰霖 376 509 133
李梦园 435 536 王珊珊 370 503 133
胡家铭 400 536 桂文婷 358 491 133
刘金沙 405 536 王丽丽 344 477 133
陈子龙 440 535 吴佳佳 319 452 133
  419 535 白  洁 340 472 132
李  虎 460 534 刘金沙 405 536 131
  430 534   379 510 131
孙 燕 447 533 崔小洁 340 470 130
周  越 429 533 苗  雪 250 380 130
牛子豪 475 532 杨雪获 411 540 129
杨静瑶 441 532 刘宇婷 393 522 129
李  斌  364 532   374 503 129
李建军 416 532 贾慧茹 311 440 129
赵达路 432 532   236 365 129
王  竹 390 531 贾美玲 282 410 128
戚子云 422 530   411 538 127
刘 唱 449 529 杜若鹏 373 500 127
韩 帅 443 529 吴佳娓 365 492 127
吴洪亮 451 528   353 480 127
  480 528 郑颖倩 249 376 127
  468 528 孙颖超 425 551 126
戎叶生 410 527 李  硕 309 435 126
  418 527 魏盛伟 444 569 125
  329 527 程月飞 370 495 125
常  琪 450 526 窦亚楠 320 445 125
赵  烁 452 526 刘少军 315 440 125
  402 525 赵天乐 307 432 125
李  爽 440 523 刘  鑫 360 484 124
张  静 418 523 孙天佑 350 474 124
  400 523 姜  琦 342 466 124
刘宇婷 393 522   402 525 123
董悟格 340 521   400 523 123
  450 521 郭  婷 305 428 123
邵晓舟 439 520 段桂芝 328 450 122
刘启亮 420 520   289 411 122
尹立伟 381 520 彭  妍 278 400 122
  460 520 郭  哲 377 498 121
张 蕾 410 519 王 征 318 439 121
    518 李  华 289 410 121
隗合新 443 516 纪明明 385 505 120
赵  宇 421 516 常亚娟 378 498 120
刘  冉 426 516 张  于 375 495 120
  442 516 姜文智 289 409 120
邢 源 418 515   281 401 120
赵 雯 428 515   419 538 119
邓旋子 447 514 张  歆 349 468 119
徐 帆 436 514 潘尉然 367 485 118
刘金阳 435 513 侯 澍 309 427 118
王铁博 370 513 宋  宇 260 378 118
王  寅 424 513 戎叶生 410 527 117
  451 512 徐  超 389 506 117
姚博瀚 456 512   334 451 117
王 征 439 511 杨  光 260 377 117
郭 磊 446 511   419 535 116
周  博 408 511 李建军 416 532 116
时可青 409 511   376 492 116
程星楠 419 510   256 372 116
朱丹迪 371 510 韩雨青 378 493 115
田  庚 410 510 刘洁莹 346 461 115
贾  乐 407 510 张才华 306 421 115
王  越 440 510 李  虎 460 534 114
孙铭蔚 406 510 唐 宇 369 483 114
  439 510 刘天阳 350 464 114
  379 510 曲斯伟 454 567 113
  397 510   397 510 113
孙曦然 424 509 王华伟 341 454 113
张伟林 407 509 姚晓磊 335 448 113
李翰霖 376 509   327 440 113
沈梦溪 289 509 郎洁颖 324 437 113
江翔宇 448 509 郭佳欢 244 357 113
候玉桥 405 507 张梦媛 367 479 112
安鹏杰 426 507 刘丽娃 352 464 112
  417 507 王  欣 338 450 112
李秀芳 448 507 王  晨 266 378 112
  430 507 王 超 384 495 111
黄 硕 423 506 曹雪倩 366 477 111
徐  超 389 506 李  敏 392 503 110
纪明明 385 505   379 499 110
李  想 438 505 张墨一 360 470 110
  447 505 李  明 350 460 110
王 鹏 428 503 王  莉 350 460 110
李建强 418 503 王若阳 345 455 110
李  敏 392 503 白云涛 336 446 110
  440 503 徐 微 330 440 110
王珊珊 370 503 韩  洋 321 431 110
  374 503   313 423 110
侯京京 399 503 张佩莹 440 549 109
白京旭 400 503   439 548 109
王园园 437 503   418 527 109
  430 502 张 蕾 410 519 109
  419 502 刘  仁 87 496 109
岳晓枫 403 501 刘  宾 386 495 109
  407 501 贾亦伦 384 493 109
李 言 463 500 兰  刚 356 465 109
李 喆 411 500   344 453 109
张东兴 404 500 张  静 312 421 109
孙  娜 351 500 王  静  281 390 109
杜若鹏 373 500 戚子云 422 530 108
魏星宇 409 500 王  林 388 496 108
  460 500   371 479 108
叶选挺 440 500 张自铜 340 448 108
周伟琳 445 500   296 404 108
邢 佳 399 499 王玉雷 503 610 107
  379 499 盛翩翩 391 498 107
  439 499 苏亚斌 316 423 107
王 琮 412 498 朱红雨 315 422 107
林 阳 407 498 朱博勐 298 405 107
崔 亮 400 498 孙安军 276 383 107
吕 杰 422 498 段浩杰 472 578 106
  346 498 胡江巍 470 576 106
卢  昭  408 498 张熙倩 440 546 106
黄  进 428 498 宋 健 391 497 106
常亚娟 378 498 唐 毅 390 496 106
郭  哲 377 498 高飞飞 387 493 106
盛翩翩 391 498 程超楠 350 456 106
  410 498 梁志伟 350 456 106
  401 498 张  烁 341 447 106
潘艺雯 410 497 曹  远 340 446 106
杨 宇 420 497 贾  翀 330 436 106
宋 健 391 497   321 427 106
唐 毅 390 496   437 542 105
王培培 414 496 张  静 418 523 105
张 捷 398 496 尹  翠 391 496 105
王  林 388 496 李 成 387 492 105
刘  仁 87 496 徐  晟 332 437 105
尹  翠 391 496 杨  威 268 373 105
  413 496 耿章泽 435 539 104
马 文 418 495   430 534 104
王 辰 412 495 周  越 429 533 104
李高鹏 411 495 孙铭蔚 406 510 104
王 超 384 495 侯京京 399 503 104
刘  宾 386 495 杜  尔 385 489 104
张  于 375 495 朱  旭 376 480 104
程月飞 370 495 彭  晨 355 459 104
张弘晔 430 495 黄  凯 274 378 104
刘 楠 398 494 周  博 408 511 103
  401 494 贾  乐 407 510 103
刘丹 400 494 白京旭 400 503 103
张 雪 414 493   388 491 103
韩雨青 378 493 白 丁 384 487 103
高飞飞 387 493 远  洋 371 474 103
刘  娜 253 493 相  光 350 453 103
赵  博 391 493 金晓溪 342 445 103
梁蓓楠 420 493 赵  磊 329 432 103
  402 493 李  峰 305 408 103
贾亦伦 384 493 吴海凤 297 400 103
侯 硕 402 492 时可青 409 511 102
李 成 387 492 张伟林 407 509 102
刘 杨 395 492 候玉桥 405 507 102
王 宇 404 492 赵  博 391 493 102
刘  术 400 492 张 辉 386 488 102
Copyrights (C) 2007 北京北光高考复读学校
地址:北京市海淀区圆明园北侧马连洼西站 邮编:100094
电话:(010)-62817060、62811818
Http://www.Bei-Guang.com
Email:bg@Bei-Guang.com